- Datenstrukturen
- Rechnerstrukturen
- Datenbanken
- Computergrafik
- Buchempfehlungen
| Einführung | EVA - Programme |
zur Thematik |
| Klassenkonzept | zur Thematik |
|
| Prüfziffern | zur Thematik |
|
| Erzeugen einer Beispielseite | zur Thematik |
|
| Scratch - anders programmieren | zur Thematik |
|
| Statische Datenstrukturen | Stack und Queue | zur Thematik |
| UPN - Postfixnotation | zur Thematik |
|
| Liste | zur Thematik |
|
| Dictionary | zur Thematik |
|
| Dynamische Datenstrukturen | Verkettete Listen | zur Thematik |
| Baumstrukturen | zur Thematik |
|
| Der Reingold - Tilford Algorithmus | zur Thematik |
|
| Graphen | Tiefensuche und Breitensuche | zur Thematik |
| Algorithmus von Dijkstra | zur Thematik |
|
| Algorithmen von Prim und Kruskal | zur Thematik |
|
| Backtracking | Dame und Springerproblem | zur Thematik |
| Wege durch das Labyrinth | zur Thematik |
|
| Spielstrategien | Einführung am Nimmspiel | zur Thematik |
| Beispiel: Streichholzspiel | zur Thematik |
|
| Sortierverfahren | Einfache Sortierverfahren | zur Thematik |
| Quicksort | zur Thematik |
|
| Heapsort | zur Thematik |
|
| |




zur Thematik



